Poulie tendeuse brut
005882-...
Poulie tendeuse brut
Matière fonte
Caractéristiques :
N° | A Diamètre hors tout (en mm) | B Épaisseur (en mm) | C Largeur du moyeu (en mm) | E Largeur de gorge (en mm) | Avec / Sans débord | Pour chaîne |
1 | 100 | 40 | 46 | 15 | Avec | D14 |
2 | 120 | 45 | 45 | 14,5 | Sans | D12 |
3 | 120 | 42 | 46 | 15 | Avec | D14 |
4 | 135 | 50 | 50 | 17 | Sans | D16 |
5 | 160 | 46 | 46 | 16 | Sans | D14 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Connectez-vous pour donner votre avis
Nous suivre
Facebook