Agrandir Photo non contractuelle
Filtre séparateur eau / gasoil à visser Fleetguard FS1212
009458-YFV
Agrandir Photo non contractuelle
009458-YFV
Filtre séparateur eau / gasoil à visser Fleetguard FS1212
Demander plus d'informations sur ce produitToutes les références origine ne sont données qu'à titre indicatif
| Mijack | 23150204 |
| Foden | Y02178911 / Y02111703 |
| Pai | FT050505 |
| Continenta | PC1103 |
| E.R.F. | C156172 / 31006 / 1359398 / 1355376 |
| Aveling-Barford | RX603128 |
| Daewoo | 65125035025A / 65125035011 / 65125035011E / 24749060 / 24749058 |
| Bomag | 31701105 / 31243001 |
| Hyster | 1512735 |
| FILT | G1145EC / P476 |
| Lansing-Linde | E780113002 / E780113189 |
| Benati | 3648753 |
| Volvo Construction Equipment | 2551717 |
| Biurrarena | 144110 |
| Filca | FC231US |
| Renault | 5000808717 / 5001004319 |
| Foton | 1103911500007 |
| Fiat-Allis | 75203658 |
| Diamond T | 892868 / DR105 |
| Blount | 10012187 |
| GMC | 6436572 / 25011693 / 15516983 / 25313753 |
| Tec-Fil | PSC172 / PSC961 |
| Daimler | 409000252K / 409000252 |
| Hutchens | SF231 |
| Demag | 988732 / 694137 |
| Dresser | 1214920H1 |
| Wgb | S253CP |
| Isuzu | 1132400441 |
| Guangxi Liugong Machinery | 53C0366 |
| Anhui Ankai | 1125AD010 |
| Filga | FF231US |
| Buhler | 86029630 |
| Case IH | 2835 / 28035 / 498435C1 / 90394151 / E1950565 / 903941T1 |
| Micro | PHM1103 |
| Diexa | DX231US |
| Maste | DK23F |
| Cummins | 3315844 / 252811 / 158172 / 3315804 / 154709 / 3329289 / 3831132 / 3315843 / 3310216 / 3308638 / 3600980 |
| Dongfeng Automobile Company | 16400DT300 / 16400DT000 / 1119ZB6020 / 1119ZB6010 / 1119ZB6030 |
| Fiat Hitachi | 76500357 / 76192900 / 71455185 |
| Liebherr | 7402000 / 7402022 / 7364434 / 7364111 / 736411123 |
| Hough | 1212623H1 |
| Neopart | NEOFF105D / DO0110001001 |
| Ammann | ND093264 |
| Kobelco | YN50VU0001D7 |
| Savara | 92819117 |
| AG Chem Equipment | 15909 / 711048 |
| Motorcraft | FL152 / FD152 / FD152FP / EFG12 / FD816 / FD816FP / FD3373 |
| Hitachi | 4175915 / L4291867 / 4616864 / 4291867 / 40859121 |
| Hino | 234011220 |
| Mohawk Mfg. | 9760761 / 6310083 |
| Orenstein & Koppel | 763553 / 1427510 / 1419139 / 1419132 |
| Massey Ferguson | 3621382M1 / 1076749M1 |
| Ashok Leyland | CU156172 |
| Iveco | 1907539 |
| Greyfriars | 905S |
| Paccar | 1046Z144 / 104Z144 / Y03702609 |
| FILT Company | G1145EC / P476 |
| Versatile | 79080 |
| Pinguely | 189000155709 |
| Ford | C6TZ9155A / 72MF9176AA / C6TZ9155B / F1HT9155BA / 83DB9155AA |
| Dressta | 12149020H1 |
| Grove | 9414100481 / 9414100143 / 9414100880 |
| DAF | C3315844 / C3308638 |
| New Holland | 84557707 / V79080 / 73144663 / 84557704 |
| Permatic | GF609 |
| Link-Belt | 3A11535 / 3A15998 / C6H0279 |
| Mobil Mexico | MCC231US |
| Agco | 71370788 |
| Harmo | S812 |
| White | 170010008 / 891733 / 172015002 |
| Caterpillar | 3I1143 / 9Y4402 / 9Y4432 / 9Y4431 / 3I1365 |
| Nissan | 17380LA30A |
| Cyclone | PM333 |
| Doosan | 95125035025 / 65125035016B / 65125035016A / 65125035011D / 40050400218 / 40050400075 / 24749060A |
| Western Star | 170013418 |
| Ap Lockheed | AP81301 / LK81301 / LK81303 / APF81302A |
| Manitou | 4136230 |
| Tatra | 442900501000 |
| Atlas Copco | 9806000200 / 9710177600 |
| Sany | 21019724 / B222100000373 |
| John Deere | RE42050 / PMFS1212 |
| Terex / Terex Advance | 15266846 |
| Hyundai | 11E170220PB |
| Rexworks | 1023184015 |
| Truckcare | 7206070 |
| Sisu | 1273400051 / 1273010051 / 1273400311 |
| Cummins Onan | 1492249 / 1492278 / 1492200 |
| Ingersoll-Rand | 35289081 / 91671743 / 35290535 / 57138554 / 35357268 |
| Conoco | CN33109 |
| Peterbilt | PB105 |
| Sdmo | 330560070 / CL52 / 330560507 / 330560168 |
| Perry | PF343 |
| Coles | 8766599 |
| Steiger | SFD28035 |
| Man | 86779400377 |
| IHC | 244458R91 / 598435C1 |
| Lancer Boss | 8500674 |
| Krupp | 72642051021 / 76242051021 |
| Bosch | 986BF0302 |
| Kalmar | 800040985 |
| Halla | 439405183 |
| Kenworth | K251C390 / KW105 / KW1212 |
| Allis-Chalmers | 4021442 |
| Compair | 9826250880002 |
| Gemini | G1212 |
| Komatsu | DA1467 / CUFF105 / 6221716302 / 1244483H1 / CUFS1212 / CU3315843 / 20801K1310 / 1240483H1 |
| Cav (Lucas-Cav) | 7176503 |
| Sifo | 121113 / 120167 |
| Hesston | 700052371 |
| JCB | 2800030 |
| Ford Finiscode | 1537614 |
| Trane | 2706066001 |
| Ppm | E2750506 / F2750506 / M6150533 |
| Volvo | 24351 / 991215847 / 991215843 / 36849 / 3132887 |
09/08/2025
Parfait 5/5