Agrandir Photo non contractuelle
Filtre à gasoil à visser Fleetguard FF5135
000864-49B
Agrandir Photo non contractuelle
000864-49B
Filtre à gasoil à visser Fleetguard FF5135 avec joint
Équivalent à FF42006
Remplace FF214
Demander plus d'informations sur ce produitToutes les références origine ne sont données qu'à titre indicatif
| Benford | 8007430 |
| Lovol | T750010010 |
| Rover | AEU2147 |
| Fiatallis | 190 9102 |
| Landini | 3541384M1 |
| Ruggerini | 17541 |
| Tennant | 55844 |
| Fispa | FOE146 / FNE236 |
| Lautrette | ELG5204 |
| Bomag | 5821330 / 31400726 |
| Hyster | 1306331 |
| Same | 242491307 / 946870 |
| Volvo Construction Equipment | 12572011 |
| Steyr | 40708116 / 407080116 |
| Montabert | 84116 |
| Renault | 7701031977 / 5001846099 / 7485129890 / 7700700092 / 5001850947 / 6005025522 |
| Fiat-Allis | 79936891 / 79075882 / 75951661 / 74992333 / 74795601 / 74434895 / 5951661 / 4992333 |
| Irlemp | PERI291 |
| Tec-Fil | PSC496 |
| Perkins | T75004251 / T64102003 / 36561118 / 26569051 / 26561118 / 26560608 |
| Motori Vm | 45312010F / 45310071A |
| Sambron | 64978 / 649780 |
| Weichai | 1000700909 / 13020488 |
| Sanderson | ABP3001674 |
| Eagle Picher | 62260 |
| Case IH | P2950591 / 288811A1 / 1931137 / 87553155 / 146343A1 / 1133495R1 / 1931128 / 3132275R1 / 3136187R91 / 47135707 / 218100A1 |
| JLG Industries | 7016328 |
| LDV | 527990001 |
| Fuchs | 73663 |
| Mahindra | 305DC0161N |
| Opel | 93156288 / 813564 |
| Fiat Hitachi | L01930010 |
| Liebherr | 10037617 |
| Savara | 92846817 / 92832517 |
| Motorcraft | FD784 / FD784A / EFG7 / EFG48 |
| Hamm | 1302191 |
| Orenstein & Koppel | 1499375 / 1450341 |
| Massey Ferguson | 2862344M1 / 3638510M1 / 3780931M1 / 3901475M1 / 3638291M1 / 3638510M2 |
| Iveco | 504079374 / 4792138 / 1908556 / 1902138 |
| Greyfriars | 823S |
| Nannidiesel | 51125030018 |
| Merlo | P00634 |
| Pinguely | 2427003150 |
| Ford | WE4T9W365B / FONN9176BA / F0NN9176BA / BF6T9155AA / 84AB9150AA |
| Om Carrelli | 9849026 / 4434895 |
| London Taxis International | 980396 |
| DAF | ADU9779 / 112245 |
| New Holland | 73300482 / 87800220 / 86555246 / 84214564 / 81866615 / 47135706 |
| Permatic | GF283 |
| Citroen | 190667 / 190661 |
| Valtra | V836662575 |
| Giesse | CNH1207 |
| Wirtgen | 57299 |
| Agco | 836662575 |
| Alfa Romeo | 116760469600 |
| Volkswagen | 68127177B / 68127177 |
| Yuchai Eng Machinery | 2311105020 |
| Nissan | 15208J7525 |
| Guldner | 9831615 |
| Nanni Diesel | 51125030018 |
| Hanomag | 114924119 |
| Ap Lockheed | LK3752 / AP3578 |
| Manitou | 129971 / 129887 / 128971 / 109985 |
| Peugeot | 1906C3 / 190666 / 190660 |
| Atlas Copco | 97090016 / 16192678 |
| Fiat | 77362338 / 60816460 / 46797378 / 4465121 |
| Renault Agriculture | 6005025601 |
| Mercury | 880830 |
| KHD(Klockner-Humboldt-Deutz) | 1180597 / 7717541 / 2133558 / 1174398 / 1174391 |
| Linde | 9831647 / 9831625V / 9831617 |
| Ingersoll-Rand | 88122429 / 88111430 / 85448462 / 59438812 |
| Vermeer | 147232001 |
| Still | 141762 |
| Man | 51125030005 / 51125030010 / 51125033009 / 51125030009 / 51125030004 |
| Genie | 29560 |
| Heden | 9150107 / 69800015 |
| General Motors | 12554082 / 25010792 / 25014476 / 25014748 / 25010633 / 25171377 |
| Fenwick | 9831625 |
| Bosch | N4106 / 986450732 / 9455080009 / 945108193 / 9451080193 / 1457434314 / 1457434121 / 1457434113 / 1457434110 / 1457434107 / 1457434106 / 1457434105 / 1457434101 |
| Fendt | X810190140 / F180201060030 |
| Kia | K2KK13483 |
| Mc Cormick | MC3132428R2 / 701900A1 |
| Worldparts | W27154 |
| Haulotte | 830001174482 / 2324004610 |
| Komatsu | 6003113110 / EA504079374 / 20301K1280 |
| Cav (Lucas-Cav) | 7176601 / 7176496A / 7111496 / 496 |
| JCB | 32912001 / 32912001A |
| Ford Finiscode | 87840509 / 7840509 / 6135130 / 1866615 / 18666151 |
| Vme | 829993 |
| Invictapart | ABP3005862 |
| FG Wilson | 901214 |
| Volvo | 3976655 / 39766555 / 243464 / 2434645 / 2344645 / 13887492 / 1257201 / 12572012 |
| Clark | 918106 |
| Claas | CLO7614100 / 7614100 / 3230080 |
correspond à ma recherche
27/07/2018