Agrandir Photo non contractuelle
Joint composite (cote métrique)
036588-...
Agrandir Photo non contractuelle
036588-...
Joint composite (cote métrique)
| Diamètre nominal | Diamètre | Diamètre extérieur | Epaisseur |
| M6 | 6.6 | 11 | 1 |
M8 | 8.7 | 14 | 1 |
| M10 | 10.7 | 16 | 1.5 |
| M12 | 12.7 | 20 | 1.5 |
| M14 | 14.7 | 22 | 1.5 |
| M16 | 16.7 | 24 | 1.5 |
| M18 | 18.7 | 26 | 1.5 |
| M20 | 20.7 | 28 | 1.5 |
| M22 | 22.7 | 30 | 2 |
| M24 | 24.7 | 32 | 2 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Connectez-vous pour donner votre avis
Nous suivre
Facebook