Agrandir Photo non contractuelle
Barre ronde
005242-...
Agrandir Photo non contractuelle
005242-...
Barre ronde
Caractéristiques :
| N° | CAT | Diamètre | L |
| 1 | N2 | 40 | 980 |
| 3 | N2 | 45 | 980 |
| 4 | N3 | 45 | 980 |
| 5 | N2 | 50 | 980 |
| 6 | N3 | 50 | 980 |
| 7 | N2 | 55 | 980 |
| 8 | N3 | 55 | 1020 |
| 9 | N2 SP. | 50 | 1100 |
| 10 | N3 SP. | 50 | 1100 |
| 11 | N3 SP. | 40 | 1150 |
| 12 | N3 SP. | 55 | 1100 |
| 13 | N3 SP. | 60 | 1115 |
24/10/2020
Configuration : 5