Agrandir Photo non contractuelle
Jeu de 2 tarauds HSS fin
037015-...
 Agrandir Photo non contractuelle
037015-...
Jeu de 2 tarauds HSS
HSS selon DIN 2181
Pour filetage métrique ISO selon DIN 13
Tolérance 6 H
| Diamètre du filtage | Pas de vis | Longueur du filetage | longueur totale | Diamètre de tige | 
| 6 mm | 0.75 mm | 14 mm | 50 mm | 6 mm | 
| 8 mm | 1.00 mm | 22 mm | 56 mm | 6 mm | 
| 10 mm | 1.00 mm | 20 mm | 63 mm | 7 mm | 
| 10 mm | 1.25 mm | 24 mm | 63 mm | 7 mm | 
| 12 mm | 1.50 mm | 22 mm | 70 mm | 9 mm | 
| 12 mm | 1.25 mm | 22 mm | 70 mm | 9 mm | 
| 14 mm | 1.50 mm | 22 mm | 70 mm | 11 mm | 
| 14 mm | 1.25 mm | 22 mm | 70 mm | 11 mm | 
| 16 mm | 1.00 mm | 22 mm | 70 mm | 12 mm | 
| 16 mm | 1.50 mm | 22 mm | 70 mm | 12 mm | 
| 18 mm | 1.50 mm | 22 mm | 80 mm | 14 mm | 
| 18 mm | 2.00 mm | 22 mm | 80 mm | 14 mm | 
| 20 mm | 1.50 mm | 22 mm | 80 mm | 16 mm | 
| 22 mm | 1.50 mm | 22 mm | 80 mm | 18 mm | 
| 24 mm | 1.50 mm | 22 mm | 90 mm | 18 mm | 
| 24 mm | 2.00 mm | 22 mm | 90 mm | 18 mm | 
| 27 mm | 2.00 mm | 22 mm | 90 mm | 20 mm | 
| 30 mm | 1.50 mm | 22 mm | 90 mm | 22 mm | 
| 30 mm | 3.00 mm | 56 mm | 125 mm | 22 mm | 
| 36 mm | 3.00 mm | 40 mm | 125 mm | 28 mm | 
| 39 mm | 3.00 mm | 40 mm | 125 mm | 32 mm | 
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment. 
 Connectez-vous pour donner votre avis
Nous suivre
Facebook