Agrandir Photo non contractuelle
Jeu de 3 tarauds HSS
037013-...
Agrandir Photo non contractuelle
037013-...
Jeu de 3 tarauds HSS
HSS selon DIN 352
pour filetage métrique ISO selon DIN 13
tolérance 6 H
| Diamètre du filtage | Pa de vis | Longueur du filetage | longueur totale | Diamètre de tige |
| 3 | 0.5 | 11 | 40 | 3.5 |
| 4 | 0.7 | 13 | 45 | 4.5 |
| 5 | 0.8 | 16 | 50 | 6 |
| 6 | 1 | 19 | 50 | 6 |
| 7 | 1 | 19 | 56 | 6 |
| 8 | 1.25 | 22 | 56 | 6 |
| 10 | 1.50 | 24 | 70 | 7 |
| 12 | 1.75 | 29 | 75 | 9 |
| 14 | 2 | 30 | 80 | 11 |
| 16 | 2 | 32 | 80 | 12 |
| 18 | 2.5 | 40 | 95 | 14 |
| 20 | 2.5 | 40 | 95 | 16 |
| 22 | 2.5 | 40 | 100 | 18 |
| 24 | 3 | 50 | 110 | 18 |
| 30 | 3.5 | 56 | 125 | 22 |
| 36 | 4 | 63 | 150 | 28 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Connectez-vous pour donner votre avis
Nous suivre
Facebook